Sierra prides itself on continuing to offer Tahoe's best deal on a 2022/23 Season Pass. Join the Sierra Fam + find the pass that fits your Play. Learn More.
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Frontside Lifts | Status | Open Trails | ||
---|---|---|---|---|
|
Easy Rider Express | Closed | 0 | |
|
Easy Street Slider Carpet | Closed | 0 | |
|
Easy Street Chill Carpet | Closed | 0 | |
|
Grandview Express | Closed | 0 | |
|
Nob Hill | Closed | 0 | |
|
Rock Garden | Closed | 0 | |
|
Tahoe King | Closed | 0 | |
|
Thunder Gulch Carpet | Closed | 0 | |
|
Tubing Hill Tow | Closed | 0 | |
|
Wild Mountain Carpet | Closed | 0 |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Backside Lifts | Status | Open Trails | ||
---|---|---|---|---|
|
El Dorado | Closed | 0 | |
|
Short Stuff | Closed | 0 |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
West Bowl | Status | Open Trails | ||
---|---|---|---|---|
|
Puma | Closed | 0 | |
|
West Bowl Express | Closed | 0 |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Easier Trails | Open | Groomed? | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Aspen | No | No | Rock Garden | |
|
Aspen West | No | No | Rock Garden | |
|
Bear | No | No | Nob Hill | |
|
Broadway | No | No | Easy Rider | |
|
Corkscrew | No | No | Nob Hill | |
|
Easy Street | No | No | Easy Rider | |
|
Echo | No | No | Rock Garden | |
|
Ego | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Sleighride | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Sugar n' Spice | No | No | Nob Hill | |
|
Marten | No | No | Grandview | |
|
Royal Trail | No | No | Nob Hill | |
|
Spur | No | No | Nob Hill | |
|
The Alley | No | No | Nob Hill | |
|
Upper Main | No | No | Nob Hill | |
|
Upper Snowshoe | No | No | Grandview | |
|
Upper Sugar n' Spice | No | No | Grandview | |
|
Wagon Trail | No | No | Grandview |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
More Difficult Trails | Open | Groomed? | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Bashful | No | No | West Bowl | |
|
Beaver | No | No | West Bowl | |
|
Coyote | No | No | Grandview | |
|
Dogwood | No | No | West Bowl | |
|
Escape | No | No | West Bowl | |
|
Hemlock | No | No | Grandview | |
|
Lobo | No | No | Grandview | |
|
Lower Bashful | No | No | West Bowl | |
|
Lower Castle | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Main | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Powderhorn | No | No | West Bowl | |
|
Lower Snowshoe | No | No | Grandview | |
|
Marmot | No | No | West Bowl | |
|
Pyramid | No | No | West Bowl | |
|
Shortswing | No | No | Grandview | |
|
Smokey | No | No | Grandview | |
|
Upper Powderhorn | No | No | West Bowl | |
|
Upper Sleighride | No | No | Nob Hill |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Most Difficult Trails | Open | Groomed? | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Middle Castle | No | No | Grandview | |
|
Chute | No | No | Nob Hill | |
|
Clipper | No | No | West Bowl | |
|
Eastabout | No | No | Grandview | |
|
Horsetail | No | No | West Bowl | |
|
Jackrabbit | No | No | Grandview | |
|
Lower Dynamite | No | No | Nob Hill | |
|
Preacher's Passion | No | No | Grandview | |
|
Rerun | No | No | Grandview | |
|
Upper Dynamite | No | No | Grandview | |
|
Upper Castle | No | No | Grandview |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Parks | Open | # Features Open | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
The Alley Park | No | 5 | Short Stuff | ||
Bashful Boarder X Park | No | 22 | West Bowl | ||
Smokey Park | No | 0 | Grandview | ||
Burton Progression Park | No | 4 | Easy Rider | ||
Upper Main Park | No | 14 | Nob Hill | ||
Upper Snowshoe Park | No | 29 | Grandview | ||
Broadway Terrain Park | No | 18 | Easy Rider |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Pipe | Open | # Features Open | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
Aspen Modified Halfpipe | No | 0 | Rock Garden |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Huckleberry Gates | Open | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|
Gate 1 | No | None | |||
Gate 2 | No | None | |||
Gate 3 | No | None | |||
Gate 4 | No | None | |||
Gate 5 | No | None |
Snowphone: 530.659.7475

Take A Look Behind-the-Scenes
Inside Look at Sierra's Grooming Ops
They only come out at night, these nocturnal animals prime and primp the mountain, but rarely are they seen after the chairs start to spin. Go Inside Ops, to get a sneak peek at tales from the trails rarely told... until now.
Inside Look at Sierra's Ski Patrol
Celebrating the team that keeps us safe on the mountain all season. Thank you Sierra Ski Patrol.
Inside Look at Sierra's Terrain Park Ops
Get a sneak peek at our passionate and highly skilled crew who meticulously handshape each of our our nationally-recognized terrain parks for our park loving guests.
To pay homage to our history while setting our sights on the future, we opened the resort for ONE WEEKEND ONLY, to reflect and reconnect — together with our fellow Sierra family members.
Sierra prides itself on continuing to offer Tahoe’s best deal on a 2022/23 season pass. With passholder perks like unlimited BFF tickets to stoke out your friends, 20% off on-mountain purchases, FREE Fridays + access to 45 FREE days at incredible independent resorts, join the Sierra Fam to take part in envisioning the future of your winter home.
To pay homage to our history while setting our sights on the future, we opened the resort for ONE WEEKEND ONLY, to reflect and reconnect — together with our fellow Sierra family members.