Sierra-at-Tahoe is closed for the season! From blazing new trails in West Bowl to the second highest total snowfall on record + more ‘best day evers’ than we can count- the 2022/23 comeback season was one for the books. Keep the good times rollin’ + set yourself up for even more memories ahead by securing a 2023/24 Season Pass starting as low as $299 for a Weekday Pass or just $499 for Unlimited, with NO blackout dates. Buy Now!.
Sierra-at-Tahoe is CLOSED for the 2022/23 season.
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Frontside Lifts | Status | Open Trails | ||
---|---|---|---|---|
|
Easy Rider Express | Closed | 0 | |
|
Easy Street Slider Carpet | Closed | 0 | |
|
Fuego Carpet | Closed | 0 | |
|
Grandview Express | Closed | 0 | |
|
Nob Hill | Closed | 0 | |
|
Rock Garden | Closed | 0 | |
|
Tahoe King | Closed | 0 | |
|
Thunder Gulch Carpet | Closed | 0 | |
|
Blizzard Mountain Tubing Hill Tow | Closed | 0 | |
|
Wild Mountain Carpet | Closed | 0 |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Backside Lifts | Status | Open Trails | ||
---|---|---|---|---|
|
El Dorado | Closed | 0 | |
|
Short Stuff | Closed | 0 |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
West Bowl | Status | Open Trails | ||
---|---|---|---|---|
|
Puma | Closed | 0 | |
|
West Bowl Express | Closed | 0 |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Easier Trails | Open | Groomed? | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Aspen | No | No | Rock Garden | |
|
Aspen West | No | No | Rock Garden | |
|
Bear | No | No | Nob Hill | |
|
Broadway | No | No | Easy Rider | |
|
Corkscrew | No | No | Nob Hill | |
|
Easy Street | No | No | Easy Rider | |
|
Echo | No | No | Rock Garden | |
|
Ego | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Sleighride | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Sugar n' Spice | No | No | Nob Hill | |
|
Marten | No | No | Grandview | |
|
Royal Trail | No | No | Nob Hill | |
|
Spur | No | No | Nob Hill | |
|
The Alley | No | No | Nob Hill | |
|
Upper Main | No | No | Nob Hill | |
|
Upper Snowshoe | No | No | Grandview | |
|
Upper Sugar n' Spice | No | No | Grandview | |
|
Wagon Trail | No | No | Grandview | |
|
Middle Sleighride | No | No | Nob Hill |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
More Difficult Trails | Open | Groomed? | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Bashful | No | No | West Bowl | |
|
Beaver | No | No | West Bowl | |
|
Coyote | No | No | Grandview | |
|
Dogwood | No | No | West Bowl | |
|
Escape | No | No | West Bowl | |
|
Hemlock | No | No | Grandview | |
|
Lobo | No | No | Grandview | |
|
Lower Bashful | No | No | West Bowl | |
|
Lower Castle | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Main | No | No | Nob Hill | |
|
Lower Powderhorn | No | No | West Bowl | |
|
Lower Snowshoe | No | No | Grandview | |
|
Marmot | No | No | West Bowl | |
|
Pyramid | No | No | West Bowl | |
|
Shortswing | No | No | Grandview | |
|
Smokey | No | No | Grandview | |
|
Upper Powderhorn | No | No | West Bowl | |
|
Upper Sleighride | No | No | Nob Hill |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Most Difficult Trails | Open | Groomed? | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Middle Castle | No | No | Grandview | |
|
Chute | No | No | Nob Hill | |
|
Clipper | No | No | West Bowl | |
|
Eastabout | No | No | Grandview | |
|
Horsetail | No | No | West Bowl | |
|
Jackrabbit | No | No | Grandview | |
|
Lower Dynamite | No | No | Nob Hill | |
|
Preacher's Passion | No | No | Grandview | |
|
Rerun | No | No | Grandview | |
|
Upper Dynamite | No | No | Grandview | |
|
Upper Castle | No | No | Grandview |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Parks | Open | # Features Open | Access | ||
---|---|---|---|---|---|
Aspen West Rail Park | No | 6 | Rock Garden | ||
Bashful Boarder X Park | No | 0 | West Bowl | ||
Aspen Park | No | 4 | Rock Garden | ||
Broadway Progression Park | No | 5 | Easy Rider | ||
Aspen Halfpipe | No | 0 | Rock Garden | ||
Snowshoe Park | No | 16 | Grandview | ||
Broadway Terrain Park | No | 17 | Easy Rider | ||
Aspen West Modified Pipe | No | 0 | Rock Garden |
Scroll to the left on your mobile device to view more details in the table below:
Huckleberry Gates | Open | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|
Gate 4 | No | None | |||
Gate 5 | No | None |
Snowphone: 530.659.7475

Take A Look Behind-the-Scenes
Inside Look at Sierra's Grooming Ops
They only come out at night, these nocturnal animals prime and primp the mountain, but rarely are they seen after the chairs start to spin. Go Inside Ops, to get a sneak peek at tales from the trails rarely told... until now.
Inside Look at Sierra's Ski Patrol
Celebrating the team that keeps us safe on the mountain all season. Thank you Sierra Ski Patrol.
Inside Look at Sierra's Terrain Park Ops
Get a sneak peek at our passionate and highly skilled crew who meticulously handshape each of our our nationally-recognized terrain parks for our park loving guests.
Sierra prides itself on continuing to offer Tahoe’s best deal on a Season Pass. With passholder perks like unlimited BFF tickets to stoke out your friends, 20% off on-mountain purchases, FREE Fridays + access to 60 FREE days at incredible independent resorts, join the Sierra Fam next season to take part in envisioning the future of your winter home.
Level up your Season Pass with My Sierra Rewards Plus + start raking in the points each time you shred. Not only do you get access to Fast Pass perks but you also score FREE tickets + discounts to share with your crew!
Each Season Pass comes jam packed with ‘Passholder only’ Perks that help maximize your play + share the stoke with your friends + family. Enjoy perks like BFF tickets to share with your crew, 20% off on-mountain purchases, bring a friend for FREE Fridays + access to 60 FREE days of skiing with the Powder Alliance!